Flight Schedule
Flight Schedule Di Pulau Batam :
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan | Via | Frekuensi | Jenis Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garuda Indonesia | BTH | BDJ | 06:00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Garuda Indonesia | BTH | BPN | 06:00 | - | - | - | - | - |
| 3 | Garuda Indonesia | BTH | PNK | 06:00 | - | - | - | - | - |
| 4 | Garuda Indonesia | BTH | UPG | 06:00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Garuda Indonesia | BTH | JKT | 06:00 | 07:30 | GA 159 | - | Daily | B 734 |
| 6 | Garuda Indonesia | BTH | JOG | 06:00 | 09:40 | GA 159\420 | JKT | Daily | B 734 |
| 7 | Garuda Indonesia | BTH | SUB | 06:00 | 10:20 | GA 159\306 | JKT | Daily | B 734 |
| 8 | Garuda Indonesia | BTH | SOC | 06:00 | 11:10 | GA 159\222 | JKT | Daily | B 734 |
| 9 | Garuda Indonesia | BTH | DPS | 06:00 | 13:20 | GA 159\406 | JKT | Daily | B 734 |
| 10 | Merpati Nusantara | BTH | MES | 06:30 | - | - | - | - | - |
| 11 | Garuda Indonesia | BTH | AMI | 06:40 | 15:50 | GA 159\420 | CGK\SUB | Daily | B 734 |
| 12 | Merpati Nusantara | BTH | PKU | 08:00 | - | - | - | - | - |
| 13 | Jatayu Airlines | BTH | MES | 09:30 | - | VJ 239 | - | Daily | - |
| 14 | Jatayu Airlines | BTH | PDG | 09:30 | - | VJ 232 | - | - | - |
| 15 | Lion Air | BTH | CGK | 10:35 | 12:05 | JT8 978 | - | - | - |
| 16 | Garuda Indonesia | BTH | BDJ | 10:45 | - | - | - | - | - |
| 17 | Garuda Indonesia | BTH | BPN | 10:45 | - | - | - | - | - |
| 18 | Garuda Indonesia | BTH | MDC | 10:45 | - | - | - | - | - |
| 19 | Garuda Indonesia | BTH | PNK | 10:45 | - | - | - | - | - |
| 20 | Garuda Indonesia | BTH | UPG | 10:45 | - | - | - | - | - |
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan | Via | Frekuensi | Jenis Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Garuda Indonesia | BTH | JKT | 10:45 | 12:15 | GA 151 | - | Daily | B 733 |
| 22 | Garuda Indonesia | BTH | JOG | 10:45 | 14:20 | GA 151\208 | JKT | Daily | B 733 |
| 23 | Garuda Indonesia | BTH | SUB | 10:45 | 14:20 | GA 151\314 | JKT | Daily | B 733 |
| 24 | Garuda Indonesia | BTH | DPS | 10:45 | 15:40 | GA 151\410 | JKT | Daily | B 733 |
| 25 | Garuda Indonesia | BTH | SOC | 10:45 | 17:40 | GA 151\224 | JKT | Daily | B 733 |
| 26 | Mandala Airlines | BTH | JKT | 10:55 | 12:25 | - | - | 2X | - |
| 27 | Mandala Airlines | BTH | SUB | 10:55 | 14:25 | - | JKT | 2X | - |
| 28 | Mandala Airlines | BTH | SRG | 10:55 | 16:40 | - | JKT | 2X | - |
| 29 | Mandala Airlines | BTH | UPG | 10:55 | 17:20 | - | JKT | 1X | - |
| 30 | Mandala Airlines | BTH | DPS | 10:55 | 17:20 | - | JKT | 1X | - |
| 31 | Mandala Airlines | BTH | MDC | 10:55 | 20:35 | - | JKT\UPG | 1X | - |
| 32 | Sriwijaya Air | BTH | JKT | 12:00 | - | - | - | - | - |
| 33 | Lion Air | BTH | CGK | 12:15 | 13:45 | JT0 371 | - | - | - |
| 34 | Bouraq Airlines | BTH | BDJ | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 35 | Bouraq Airlines | BTH | DPN | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 36 | Bouraq Airlines | BTH | JKT | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 37 | Bouraq Airlines | BTH | JOG | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 38 | Bouraq Airlines | BTH | KPN | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 39 | Bouraq Airlines | BTH | SUB | 12:20 | - | - | - | - | - |
| 40 | Bouraq Airlines | BTH | UPG | 12:20 | - | - | - | - | - |
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan | Via | Frekuensi | Jenis Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jatayu Airlines | BTH | JKT | 12:40 | - | VJ 229 | - | - | - |
| 42 | Jatayu Airlines | BTH | JKT | 13:15 | - | VJ 227 | - | - | - |
| 43 | Garuda Indonesia | BTH | BPN | 13:35 | - | - | - | - | - |
| 44 | Garuda Indonesia | BTH | MDC | 13:35 | - | - | - | - | - |
| 45 | Garuda Indonesia | BTH | JKT | 13:35 | 15:05 | GA 153 | - | Daily | B 733 |
| 46 | Garuda Indonesia | BTH | DPS | 13:35 | 15:40 | GA 153\416 | JKT | Daily | B 733 |
| 47 | Garuda Indonesia | BTH | JOG | 13:35 | 17:20 | GA 153\212 | JKT | Daily | B 733 |
| 48 | Garuda Indonesia | BTH | SUB | 13:35 | 17:20 | GA 151\320 | JKT | Daily | B 733 |
| 49 | Garuda Indonesia | BTH | SOC | 13:35 | 17:40 | GA 153\224 | JKT | Daily | B 733 |
| 50 | Lion Air | BTH | CGK | 13:35 | 15:25 | JT0 379 | - | - | - |
| 51 | Lion Air | BTH | CGK | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Mandala Airlines | BTH | SUB | 14:00 | 16:45 | JT0 391 | - | - | - |
| 53 | Mandala Airlines | BTH | SUB | 14:30 | 16:40 | - | - | 1X | - |
| 54 | Mandala Airlines | BTH | JOG | 14:50 | 18:15 | - | JKT | 2X | - |
| 55 | Bouraq Airlines | BTH | DPN | 14:50 | 19:50 | - | - | 1X | - |
| 56 | Bouraq Airlines | BTH | PKU | 15:15 | - | - | - | - | - |
| 57 | Bouraq Airlines | BTH | SUB | 15:15 | - | - | - | - | - |
| 58 | Merpati Nusantara | BTH | MES | 15:15 | - | - | - | - | - |
| 59 | Merpati Nusantara | BTH | PKU | 15:25 | - | - | - | - | - |
| 60 | Merpati Nusantara | BTH | JBI | 15:25 | - | - | - | - | - |
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan | Via | Frekuensi | Jenis Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sriwijaya Air | BTH | JKT | 16:05 | - | - | - | - | - |
| 62 | Garuda Indonesia | BTH | BLK | 16:15 | - | - | - | - | - |
| 63 | Garuda Indonesia | BTH | DJJ | 16:15 | - | - | - | - | - |
| 64 | Garuda Indonesia | BTH | MDC | 16:15 | - | - | - | - | - |
| 65 | Merpati Nusantara | BTH | MES | 16:15 | - | - | - | - | - |
| 66 | Merpati Nusantara | BTH | PKU | 16:15 | - | - | - | - | - |
| 67 | Garuda Indonesia | BTH | JKT | 16:15 | 17:45 | GA 155 | - | Daily | B 733 |
| 68 | Garuda Indonesia | BTH | JOG | 16:15 | 20:05 | GA 155\216 | JKT | Daily | B 733 |
| 69 | Garuda Indonesia | BTH | SUB | 16:15 | 20:20 | GA 155\326 | JKT | Daily | B 733 |
| 70 | Garuda Indonesia | BTH | DPS | 16:15 | 21:20 | GA 155\426 | JKT | Daily | B 733 |
| 71 | Lion Air | BTH | CGK | 16:35 | 18:05 | JT0 375 | - | - | - |
| 72 | Jatayu Airlines | BTH | MES | 16:45 | - | VJ 219 | PKU | - | - |
| 73 | Jatayu Airlines | BTH | PKU | 16:45 | - | VJ 219 | - | - | - |
| 74 | Jatayu Airlines | BTH | SUB | 17:40 | - | VJ 238 | - | - | - |
| 75 | Garuda Indonesia | BTH | BLK | 18:40 | - | - | - | - | - |
| 76 | Garuda Indonesia | BTH | DJJ | 18:40 | - | - | - | - | - |
| 77 | Garuda Indonesia | BTH | MDC | 18:40 | - | - | - | - | - |
| 78 | Garuda Indonesia | BTH | TIM | 18:40 | - | - | - | - | - |
| 79 | Garuda Indonesia | BTH | JKT | 18:40 | 20:10 | GA 157 | - | Daily | B 734 |
| 80 | Garuda Indonesia | BTH | SUB | 18:40 | 22:35 | GA 157\328 | JKT | Daily | B 734 |
| No | Perusahaan Penerbangan | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Perkiraan Waktu Tiba | No. Penerbangan | Via | Frekuensi | Jenis Pesawat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Garuda Indonesia | BTH | DPS | 18:40 | 23:40 | GA 157\428 | JKT | Daily | B 734 |





