Ferry Schedule
Kumpulan Ferry Schedule Berdasarkan Waktu Berangkatnya :
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 06:00 (Batam Time) | Daily |
| 2 | Batam Fast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 06:10 (Batam Time) | Daily |
| 3 | Batam Fast | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 06:10 (Batam Time) | Subject To Confirmation |
| 4 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 06:10 (Batam Time) | Daily |
| 5 | Batam Fast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 07:10 (Batam Time) | Daily |
| 6 | BatamFast | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 07:20 (Batam Time) | Daily |
| 7 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 07:20 (Batam Time) | Daily |
| 8 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 07:20 (Batam Time) | Daily |
| 9 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 07:40 (Singapore Time) | Daily |
| 10 | Berlian Ferries | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 07:40 (Singapore Time) | Daily |
| 11 | Dino Shipping | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 07:45 (Singapore Time) | Daily |
| 12 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 07:50 (Singapore Time) | Daily |
| 13 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 08:00 (Singapore Time) | Daily |
| 14 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 08:30 (Batam Time) | Daily |
| 15 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 08:30 (Singapore Time) | Daily |
| 16 | BatamFast | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 08:40 (Batam Time) | Subject To Confirmation |
| 17 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 08:40 (Batam Time) | Daily |
| 18 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 08:40 (Batam Time) | Daily |
| 19 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 08:40 (Singapore Time) | Daily |
| 20 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 08:50 (Batam Time) | Daily |
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 08:50 (Singapore Time) | Daily |
| 22 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 09:00 (Singapore Time) | Daily |
| 23 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 09:20 (Singapore Time) | Daily |
| 24 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 09:30 (Singapore Time) | Daily |
| 25 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 09:40 (Batam Time) | Daily |
| 26 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 09:40 (Singapore Time) | Daily |
| 27 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 09:50 (Batam Time) | Daily |
| 28 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 10:00 (Batam Time) | Daily |
| 29 | Berlian Ferries | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 10:25 (Singapore Time) | Daily |
| 30 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 10:40 (Batam Time) | Daily |
| 31 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 10:40 (Batam Time) | Daily |
| 32 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 10:40 (Singapore Time) | Daily |
| 33 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 10:45 (Singapore Time) | Daily |
| 34 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 10:50 (Singapore Time) | Daily |
| 35 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 11:00 (Batam Time) | Daily |
| 36 | Berlian Ferries | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 11:05 (Singapore Time) | Daily |
| 37 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 11:10 (Singapore Time) | Daily |
| 38 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 11:10 (Batam Time) | Daily |
| 39 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 11:40 (Singapore Time) | Daily |
| 40 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 11:50 (Singapore Time) | Daily |
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 12:10 (Batam Time) | Daily |
| 42 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 12:10 (Batam Time) | Daily |
| 43 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 12:20 (Batam Time) | Daily |
| 44 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 12:30 (Batam Time) | Daily |
| 45 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Center | 12:30 (Singapore Time) | Daily |
| 46 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 12:35 (Singapore Time) | Daily |
| 47 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 12:40 (Batam Time) | Daily |
| 48 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 12:40 (Batam Time) | Daily |
| 49 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 13:10 (Singapore Time) | Daily |
| 50 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 13:20 (Singapore Time) | Daily |
| 51 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 13:30 (Batam Time) | Daily |
| 52 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 14:00 (Batam Time) | Daily |
| 53 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 14:10 (Batam Time) | Daily |
| 54 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 14:10 (Singapore Time) | Daily |
| 55 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 14:20 (Singapore Time) | Daily |
| 56 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 14:30 (Batam Time) | Daily |
| 57 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 14:30 (Singapore Time) | Daily |
| 58 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 14:50 (Singapore Time) | Daily |
| 59 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 14:50 (Singapore Time) | Daily |
| 60 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 15:10 (Batam Time) | Daily |
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 15:30 (Batam Time) | Daily |
| 62 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 15:30 (Singapore Time) | Daily |
| 63 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 15:50 (Batam Time) | Daily |
| 64 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 15:50 (Batam Time) | Daily |
| 65 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 16:10 (Batam Time) | Daily |
| 66 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 16:10 (Singapore Time) | Daily |
| 67 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 16:30 (Batam Time) | Daily |
| 68 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 16:45 (Batam Time) | Daily |
| 69 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 16:45 (Singapore Time) | Daily |
| 70 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 16:50 (Singapore Time) | Daily |
| 71 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 17:00 (Batam Time) | Daily |
| 72 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 17:10 (Singapore Time) | Daily |
| 73 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 17:20 (Batam Time) | Daily |
| 74 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 17:20 (Singapore Time) | Daily |
| 75 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 17:30 (Batam Time) | |
| 76 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 18:00 (Singapore Time) | Daily |
| 77 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 18:10 (Singapore Time) | Daily |
| 78 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 18:20 (Batam Time) | Daily |
| 79 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 18:20 (Batam Time) | Daily |
| 80 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 18:30 (Batam Time) | Daily |
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 18:30 (Singapore Time) | Daily |
| 82 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 18:40 (Batam Time) | Daily |
| 83 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 18:40 (Singapore Time) | Daily |
| 84 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 19:10 (Singapore Time) | Daily |
| 85 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 19:30 (Batam Time) | Daily |
| 86 | Penguin Ferry Svc | Batam Sekupang | Singapore Harbour Front | 19:30 (Batam Time) | Daily |
| 87 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 19:30 (Singapore Time) | Daily |
| 88 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 19:40 (Singapore Time) | Daily |
| 89 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 19:50 (Batam Time) | Daily |
| 90 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 20:20 (Singapore Time) | Daily |
| 91 | Penguin Ferry Svc | Singapore Tanah Merah | Batam Nongsa Pura | 20:25 (Singapore Time) | Daily |
| 92 | Penguin Ferry Svc | Batam Nongsa Pura | Singapore Tanah Merah | 20:30 (Batam Time) | Daily |
| 93 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Sekupang | 20:35 (Singapore Time) | Daily |
| 94 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 20:40 (Singapore Time) | Daily |
| 95 | Berlian Ferries | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 20:50 (Singapore Time) | Daily |
| 96 | BatamFast | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 21:00 (Batam Time) | Daily |
| 97 | Penguin Ferry Svc | Batam Centre | Singapore Harbour Front | 21:10 (Batam Time) | Daily |
| 98 | Berlian Ferries | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 21:30 (Singapore Time) | Daily |
| 99 | BatamFast | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 21:40 (Singapore Time) | Daily |
| 100 | Dino Shipping | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 21:40 (Singapore Time) | Daily |
| No | Operator / Perusahaan Ferry | Dari | Ke | Perkiraan Waktu Berangkat | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 21:50 (Singapore Time) | Daily |
| 102 | Penguin Ferry Svc | Singapore Harbour Front | Batam Centre | 21:50 (Singapore Time) | Daily |





